1.Chidule cha Zamalonda:
Analyzer amatha kugwira ntchito mosayang'aniridwa kwa nthawi yayitali malinga ndi momwe malowa amakhalira, ndipo amagwiritsidwa ntchito kwambiri m'mafakitale owononga gwero lamadzi otayira, madzi otayira m'mafakitale, zinyalala zamafakitale zotsukira zinyalala, zinyalala zamatauni ndi zina. Malinga ndi zovuta za mayeso a m'munda, njira yofananira yoyeserera ikhoza kusankhidwa kuti iwonetsetse kudalirika kwa mayesowo komanso kulondola kwa zotsatira za mayeso, ndikukwaniritsa zofunikira zakumunda za zochitika zosiyanasiyana.
2.Mfundo Zogulitsa:
Izi zimatsimikiziridwa ndi dibenzoyl dihydrazine spectrophotometry. Mukasakaniza zitsanzo za madzi ndi okosijeni amphamvu, chromium ya trivalent imapangidwa ndi okosijeni kukhala hexavalent chromium. Hexavalent chromium imakhudzidwa ndi chizindikirocho kuti ipangitse mtundu wamtundu pamaso pa chilengedwe cha acidic ndi chizindikiro. Wosanthula amazindikira kusintha kwa mtundu ndikusintha kusinthaku kukhala kuchuluka kwa chromium. Kuchuluka kwa mitundu yamitundu yopangidwa kumafanana ndi kuchuluka kwa chromium.
Njirayi ndi yoyenera madzi otayira okhala ndi chromium yokwanira 0 ~ 500mg/L.
3.Zofunikira zaukadaulo:
| Ayi. | Dzina | Mfundo Zaukadaulo |
| 1 | Ntchito Range | Njirayi ndi yoyenera madzi otayira okhala ndi chromium yokwanira 0 ~ 500mg/L.
|
| 2 | Njira Zoyesera | Dibenzoyl dihydrazine spectrophotometric colorimetry |
| 3 | Muyezo osiyanasiyana | 0~500mg/L |
| 4 | Kuchepetsa malire a Kuzindikira | 0.05 |
| 5 | Kusamvana | 0.001 |
| 6 | Kulondola | ± 10% kapena ±0.05mg/L (Tengani mtengo wokulirapo) |
| 7 | Kubwerezabwereza | 10% kapena0.05mg/L (Tengani mtengo wokulirapo) |
| 8 | Zero Drift | ±0.05mg/l |
| 9 | Pitani ku Drift | ±10% |
| 10 | Kuyeza kuzungulira | Osachepera mphindi 20. Malinga ndi chitsanzo chenicheni cha madzi, nthawi ya chimbudzi ikhoza kukhazikitsidwa kuchokera ku 5 mpaka 120 mphindi. |
| 11 | Nthawi yochitira zitsanzo | Nthawi yanthawi (yosinthika), ola lofunikira kapena muyeso woyambitsa akhoza kukhazikitsidwa. |
| 12 | Kuwongolera kuzungulira | Ma calibration okha (masiku 1-99 osinthika), malinga ndi zitsanzo zenizeni zamadzi, kuwongolera pamanja kumatha kukhazikitsidwa. |
| 13 | Kukonzekera kozungulira | Nthawi yokonza ndi yopitilira mwezi umodzi, pafupifupi mphindi 30 nthawi iliyonse. |
| 14 | Kugwiritsa ntchito makina a anthu | Chiwonetsero cha touch screen ndi kulowa kwa malangizo. |
| 15 | Chitetezo chodzifufuza | Kugwira ntchito ndikudzifufuza, kusakhazikika kapena kulephera kwamphamvu sikutaya deta. Zimachotsa zokha zotsalira zotsalira ndikuyambiranso ntchito pambuyo pokonzanso modabwitsa kapena kulephera kwamagetsi. |
| 16 | Kusungirako deta | Osachepera theka la chaka yosungirako deta |
| 17 | Lowetsani mawonekedwe | Sinthani kuchuluka |
| 18 | Linanena bungwe mawonekedwe | RS iwiri485kutulutsa kwa digito, Kutulutsa kwa analogi kumodzi kwa 4-20mA |
| 19 | Zogwirira Ntchito | Kugwira ntchito m'nyumba; kutentha 5-28 ℃; chinyezi wachibale ≤90% (palibe condensation, palibe mame) |
| 20 | Kugwiritsa Ntchito Mphamvu | AC230±10%V, 50~60Hz, 5A |
| 21 | Makulidwe | 355×400×600(mm) |










