Dongosolo Lowunikira Ubwino wa Madzi Paintaneti la T9060 Multi-parameter
Dongosolo Lowunikira Ubwino wa Madzi Paintaneti la T9060 Multi-parameter
| Pulojekiti | Magawo aukadaulo | Pulojekiti | Magawo aukadaulo |
| pH | Mpweya wosungunuka | ||
| Mfundo yaikulu | Njira ya electrode yagalasi
| Mfundo yaikulu | Njira yowunikira ya kuwala kwa fluorescence |
| Malo ozungulira | pH 0~14 | Malo ozungulira | 0~20mg/L;0~200% |
| Kulondola | ± 0.1pH | Kulondola | ±0.3mg/L |
| Mawonekedwe | 0.01pH | Mawonekedwe | 0.01mg/L |
| MTBF | ≥1440H | MTBF | ≥1440H |
| Kuyendetsa bwino | TSS/Kutentha | ||
| Mfundo yaikulu | Njira ya ma electrode anayi | Mfundo yaikulu | 90°infrared |
| Malo ozungulira | 0~500ms/cm Kusinthana kwa range kokhazikika | Malo ozungulira | 0.01-500mg/Lkapena 0.01~200NTU |
| Kulondola | ± 0.5% | Kulondola | ± 5% |
| Mawonekedwe | 0.01/0.1ms/cm | Mawonekedwe | 0.01mg/L kapena 0.01NTU |
| COD()COD/TOC/BOD) | AmoniumNayitrogeni | ||
| Mfundo yaikulu | Ukuwala kwa ultraviolet | Mfundo yaikulu | Ipa elekitirodi yosankha
|
| Malo ozungulira | 0~500mg/L | Malo ozungulira | 0~1000mg/L |
| Kulondola | ± 5% | Kulondola | ± 5% |
| Mawonekedwe | 0.1/1mg/L | Mawonekedwe | 0.1/1mg/L |
| WmadziTboma | |||
| Mfundo yaikulu | Tkukana mankhwala | Kulondola | ± 0.2℃ |
| Malo ozungulira | 0℃~60℃ | MTBF | ≥1440H |
| Wowongolera | |||
| Miyeso
| 1470*500*400mm | Magetsi | 100~240VAC kapena 9~36VDC |
| Kalasi ya IP
| IP54 kapena SinthaniIP65 | Mphamvu | 3W~5W |















