Chiyambi:
Chowunikira cha SC300MP chonyamulika cha multi-parameter chimagwiritsa ntchito mfundo yoyezera ya chowongolera chachikulu pamodzi ndi masensa a digito. Chimalumikizidwa ndi plug-and-play ndipo n'chosavuta kugwiritsa ntchito komanso chogwira ntchito bwino kuposa zida zodziwira zinthu zakale zochokera ku reagent. Ndi choyenera pazochitika zosiyanasiyana monga nyanja, mitsinje, ndi zimbudzi.
Chowongolerachi chimagwiritsa ntchito batire ya lithiamu yokwanira mphamvu zambiri, zomwe zimapangitsa kuti ikhale yogwira ntchito kwa nthawi yayitali komanso nthawi yogwiritsira ntchito. Chimachepetsa vuto la kuzima kwa magetsi. Thupi lalikulu lapangidwa kutengera ergonomics, zomwe zimapangitsa kuti ikhale yosavuta kugwira.
Masensa onse amagwiritsa ntchito kulumikizana kwa digito kwa RS485, kuonetsetsa kuti deta itumizidwa bwino.
Magawo aukadaulo:
| Gawo la wolamulira | |||
| Kukula: | 235*118*80mm; | Njira yopezera mphamvu: | Batri ya lithiamu yomangidwa mkati mwa 10000mAh |
| Zinthu zazikulu: | ABS+PC | Chiwonetsero: | Chinsalu chowonetsera chamitundu ya mainchesi 3.5 chokhala ndi kuwala kwakumbuyo kosinthika |
| Mulingo woteteza: | IP66 | Kusunga deta: | Malo osungira deta a 16MB, pafupifupi ma seti 360,000 a deta |
| Kutentha kosungirako: | -15-40℃ | Kulipiritsa: | Mtundu-C |
| Kulemera: | 0.55KG | Kutumiza deta: | Mtundu-C |
| Magawo a sensa ya okosijeni (ngati mukufuna) | |||
| Mulingo woyezera: | 0-20mg/L,0-200% | Chithunzi cha mawonekedwe | |
| Kulondola kwa muyeso: | ±1%FS |
| |
| Kuthekera: | 0.01mg/L,0.1% | ||
| Kulinganiza: | Kuyesa zitsanzo za madzi | ||
| Zipangizo za chipolopolo | SUS316L+POM | ||
| Kutentha kogwira ntchito: | 0-50℃ | ||
| Kukula: | M'mimba mwake: 53mm * Kutalika: 228mm; | ||
| Kulemera: | 0.35KG | ||
| Mulingo wa chitetezo: | IP68 | ||
| Utali wa chingwe: | Chingwe chokhazikika cha mamita 5 (chowonjezera) | ||
| Magawo a sensa ya algae yabuluu-yobiriwira (ngati mukufuna) | |||
| Mulingo woyezera: | Maselo 0-30 miliyoni/mL | Chithunzi cha mawonekedwe | |
| Kulondola kwa muyeso: | Zochepa kuposa mtengo woyezedwa ndi ±5% | | |
| Kuthekera: | Maselo 1/mL | ||
| Kulinganiza: | Kuyesa kwabwino kwa yankho, kuyesa kwa chitsanzo cha madzi | ||
| Zipangizo za chipolopolo | SUS316L+POM | ||
| Kutentha kogwira ntchito: | 0-40℃ | ||
| Kukula: | M'mimba mwake: 50mm * Kutalika: 202mm | ||
| Kulemera: | 0.6KG | ||
| Mulingo wa chitetezo: | IP68 | ||
| Utali wa chingwe: | Chingwe chokhazikika cha mamita 5 (chowonjezera) | ||
| Magawo a sensa ya COD (ngati mukufuna) | |||
| Mulingo woyezera: | COD:0.1-500mg/L; | Chithunzi cha mawonekedwe | |
| Kulondola kwa muyeso: | ±5% | | |
| Kuthekera: | 0.1mg/L | ||
| Kulinganiza: | Kuyesa kwabwino kwa yankho, kuyesa kwa chitsanzo cha madzi | ||
| Zipangizo za chipolopolo | SUS316L+POM | ||
| Kutentha kogwira ntchito: | 0-40℃ | ||
| Kukula: | M'mimba mwake32Utali wa mm*:189mm | ||
| Kulemera: | 0.35KG | ||
| Mulingo wa chitetezo: | IP68 | ||
| Utali wa chingwe: | Chingwe chokhazikika cha mamita 5 (chowonjezera) | ||
| Magawo a Sensor ya Nayitrogeni ya Nayitrogeni (Mwasankha) | |||
| Mulingo woyezera: | 0.1-100mg/L | Chithunzi cha mawonekedwe | |
| Kulondola kwa muyeso: | ± 5% |
| |
| Kuthekera: | 0.1mg/L | ||
| Kulinganiza: | Kuyesa kwabwino kwa yankho, kuyesa kwa chitsanzo cha madzi | ||
| Zipangizo za chipolopolo | SUS316L+POM | ||
| Kutentha kogwira ntchito: | 0-40℃ | ||
| Kukula: | M'mimba mwake32Utali wa mm*:189mm | ||
| Kulemera: | 0.35KG | ||
| Mulingo wa chitetezo: | IP68 | ||
| Utali wa chingwe: | Chingwe chokhazikika cha mamita 5 (chowonjezera) | ||
| Magawo a sensa ya nitrite (ngati mukufuna) | |||
| Mulingo woyezera: | 0.01-2mg/L | Chithunzi cha mawonekedwe | |
| Kulondola kwa muyeso: | ± 5% | | |
| Kuthekera: | 0.01mg/L | ||
| Kulinganiza: | Kuyesa kwabwino kwa yankho, kuyesa kwa chitsanzo cha madzi | ||
| Zipangizo za chipolopolo | SUS316L+POM | ||
| Kutentha kogwira ntchito: | 0-40℃ | ||
| Kukula: | M'mimba mwake32Utali wa mm*189mm | ||
| Kulemera: | 0.35KG | ||
| Mulingo wa chitetezo: | IP68 | ||
| Utali wa chingwe: | Chingwe chokhazikika cha mamita 5 (chowonjezera) | ||
| Magawo a sensa yamafuta yochokera m'madzi (ngati mukufuna) | |||
| Mulingo woyezera: | 0.1-200mg/L | Chithunzi cha mawonekedwe | |
| Kulondola kwa muyeso: | ± 5% | | |
| Kuthekera: | 0.1mg/L | ||
| Kulinganiza: | Kuyesa kwabwino kwa yankho, kuyesa kwa chitsanzo cha madzi | ||
| Zipangizo za chipolopolo | SUS316L+POM | ||
| Kutentha kogwira ntchito: | 0-40℃ | ||
| Kukula: | M'mimba mwake50mm*Utali202mm | ||
| Kulemera: | 0.6KG | ||
| Mulingo wa chitetezo: | IP68 | ||
| Utali wa chingwe: | Chingwe chokhazikika cha mamita 5 (chowonjezera) | ||
| Magawo a sensa yolumikizidwa (ngati mukufuna) | |||
| Mulingo woyezera: | 0.001-100000 mg/L | Chithunzi cha mawonekedwe | |
| Kulondola kwa muyeso: | Zochepa kuposa mtengo woyezedwa ndi ±5% |
| |
| Kuthekera: | 0.001/0.01/0.1/1 | ||
| Kulinganiza: | Kuyesa kwabwino kwa yankho, kuyesa kwa chitsanzo cha madzi | ||
| Zipangizo za chipolopolo | SUS316L+POM | ||
| Kutentha kogwira ntchito: | 0-40℃ | ||
| Kukula: | M'mimba mwake50mm*Utali202mm | ||
| Kulemera: | 0.6KG | ||
| Mulingo wa chitetezo: | IP68 | ||
| Utali wa chingwe: | Chingwe chokhazikika cha mamita 5 (chowonjezera) | ||
| Magawo a sensa ya Turbidity (ngati mukufuna) | |||
| Mulingo woyezera: | 0.001-4000NTU | Chithunzi cha mawonekedwe | |
| Kulondola kwa muyeso: | Zochepa kuposa mtengo woyezedwa ndi ±5% |
| |
| Kuthekera: | 0.001/0.01/0.1/1 | ||
| Kulinganiza: | Kuyesa kwabwino kwa yankho, kuyesa kwa chitsanzo cha madzi | ||
| Zipangizo za chipolopolo | SUS316L+POM | ||
| Kutentha kogwira ntchito: | 0-40℃ | ||
| Kukula: | M'mimba mwake50mm*Utali202mm | ||
| Kulemera: | 0.6KG | ||
| Mulingo wa chitetezo: | IP68 | ||
| Utali wa chingwe: | Chingwe chokhazikika cha mamita 5 (chowonjezera) | ||
| Magawo a sensa ya chlorophyll (ngati mukufuna) | |||
| Mulingo woyezera: | 0.1-400ug/L | Chithunzi cha mawonekedwe | |
| Kulondola kwa muyeso: | Zochepa kuposa mtengo woyezedwa ndi ±5% | | |
| Kuthekera: | 0.1ug/L | ||
| Kulinganiza: | Kuyesa kwabwino kwa yankho, kuyesa kwa chitsanzo cha madzi | ||
| Zipangizo za chipolopolo | SUS316L+POM | ||
| Kutentha kogwira ntchito: | 0-40℃ | ||
| Kukula: | M'mimba mwake50mm*Utali202mm | ||
| Kulemera: | 0.6KG | ||
| Mulingo wa chitetezo: | IP68 | ||
| Utali wa chingwe: | Chingwe chokhazikika cha mamita 5 (chowonjezera) | ||
| Magawo a sensa ya ammonia nayitrogeni (ngati mukufuna) | |||
| Mulingo woyezera: | 0.2-1000mg/L | Chithunzi cha mawonekedwe | |
| Kulondola kwa muyeso: | ± 5% | | |
| Kuthekera: | 0.01 | ||
| Kulinganiza: | Kuyesa kwabwino kwa yankho, kuyesa kwa chitsanzo cha madzi | ||
| Zipangizo za chipolopolo | POM | ||
| Kutentha kogwira ntchito: | 0-50℃ | ||
| Kukula: | M'mimba mwake72mm*Utali310mmm | ||
| Kulemera: | 0.6KG | ||
| Mulingo wa chitetezo: | IP68 | ||
| Utali wa chingwe: | Chingwe chokhazikika cha mamita 5 (chowonjezera) | ||










