1.Chidule cha Zamalonda:
Chogulitsachi chimagwiritsa ntchito muyeso wa spectrophotometric. Pazifukwa zina za acidity, ma ayoni achitsulo omwe ali mu chitsanzocho amakumana ndi chizindikirocho kuti apange red complex. Chowunikirachi chimazindikira kusintha kwa mtundu ndikuchisintha kukhala chitsulo. Kuchuluka kwa color complex yopangidwa kumagwirizana ndi kuchuluka kwa chitsulo.
2.Mfundo Yogulitsa:
1. Imagwiritsa ntchito kuwonjezera kwa mankhwala a photometric, imalola kuyeza molondola;
2. Kuyeza kwa kuwala kozizira komwe kumachokera ku kuwala, kumawonjezera moyo wa kuwala komwe kumachokera;
3. Imasintha yokha mphamvu ya gwero la kuwala, imasunga kulondola kwa muyeso pambuyo poti gwero la kuwala lawonongeka;
4. Amalamulira kutentha kwa reaction, kuyeza kutentha kosalekeza ndi calibration;
5. Kukumbukira kwakukulu, kumasunga deta yoyezera ya zaka 5;
6. LCD ya mainchesi 7 yokhala ndi mtundu wokhudza, yogwira ntchito bwino komanso yowonetsera;
7.Wosakwatiwanjira yotulutsira mphamvu yamagetsi yosiyana, yokhazikika pa njira iliyonse, mtundu uliwonse kapena PID;
8.Wosakwatiwanjira yotumizirana mauthenga, ikhoza kukhazikitsidwa kuti ikhale ndi alamu yopitirira malire, alamu yopanda chitsanzo kapena alamu yolephera kwa dongosolo;
9.RS485 mawonekedwe, zimathandiza kuyang'anira deta kutali;
10. Ma curve a mafunso ndi ma alamu oyesera nthawi iliyonse.
3.Magawo aukadaulo:
| Ayi. | Dzina | Mafotokozedwe Aukadaulo |
| 1 | Mtundu wa Ntchito | Njira iyi ndi yoyenera madzi otayira okhala ndi chitsulo chonse cha 0 ~ 5mg/L.
|
| 2 | Njira Zoyesera | Spectrophotometric |
| 3 | Mulingo woyezera | 0~5mg/L |
| 4 | Malire Ochepa Ozindikira | 0.02 |
| 5 | Mawonekedwe | 0.001 |
| 6 | Kulondola | ± 10% kapena ± 0.02mg/L (Tengani mtengo waukulu) |
| 7 | Kubwerezabwereza | 10% kapena 0.02mg/L (Tengani mtengo wokulirapo) |
| 8 | Kuthamanga Kosalekeza | ±0.02mg/L |
| 9 | Kuthamanga kwa Span | ± 10% |
| 10 | Kuzungulira kwa muyeso | Osachepera mphindi 20. Malinga ndi chitsanzo chenicheni cha madzi, nthawi yogaya chakudya ikhoza kukhazikitsidwa kuyambira mphindi 5 mpaka 120. |
| 11 | Nthawi yoperekera zitsanzo | Nthawi yosinthira (yosinthika), ola limodzi kapena njira yoyezera zinthu ingathe kukhazikitsidwa. |
| 12 | Kulinganiza njinga | Kuyesa kokha (kusinthidwa masiku 1-99), malinga ndi zitsanzo zenizeni zamadzi, kuyesa kokha kumatha kukhazikitsidwa. |
| 13 | Nthawi yokonza | Nthawi yosamalira ndi yoposa mwezi umodzi, pafupifupi mphindi 30 nthawi iliyonse. |
| 14 | Kugwira ntchito kwa makina a anthu | Kukhudza chophimba chowonetsera ndi malangizo olowera. |
| 15 | Chitetezo chodziyang'anira | Kugwira ntchito kumadziyesa wekha, kusakhala bwino kapena kulephera kwa magetsi sikutaya deta. Kumachotsa zokha zinthu zotsalira zomwe zimagwirira ntchito ndikuyambiranso ntchito pambuyo pobwezeretsa kapena kulephera kwa magetsi. |
| 16 | Kusunga deta | Kusunga deta kosachepera theka la chaka |
| 17 | Mawonekedwe olowera | Sinthani kuchuluka |
| 18 | mawonekedwe otulutsa | Zotulutsa ziwiri za digito za RS485, Chotulutsa chimodzi cha analogi cha 4-20mA |
| 19 | Zikhalidwe Zogwirira Ntchito | Kugwira ntchito m'nyumba; kutentha 5-28℃; chinyezi chocheperako ≤90% (popanda kuzizira, palibe mame) |
| 20 | Kugwiritsa Ntchito Mphamvu | AC230±10%V, 50~60Hz, 5A |
| 21 | Miyeso | 355×400×600(mm) |







