1.Chidule cha Zamalonda:
Izi zimatengera muyeso wa spectrophotometric. Pazikhalidwe zina za acidity, ma ayoni achitsulo omwe ali pachitsanzo amakumana ndi chizindikirocho kuti apange chofiyira. Wosanthula amazindikira kusintha kwa mtundu ndikuusintha kukhala zitsulo zachitsulo. Kuchuluka kwa mitundu yosiyanasiyana yopangidwa kumayenderana ndi chitsulo.
2.Mfundo Zogulitsa:
2.1 Zida Zazida:
Ø Amagwiritsa ntchito kuwonjezera kwa mankhwala a photometric, kumathandizira kuwerengera molondola;
Ø Kuyeza kwa kuwala kozizira kowoneka bwino, kumakulitsa moyo wa gwero la kuwala;
Ø Imasinthiratu mphamvu ya magwero a kuwala, imasunga miyeso yolondola pambuyo pakuwola kwa gwero;
Ø Imawongolera zokha kutentha kwamachitidwe, kuyeza kutentha kosasintha ndi ma calibration;
Ø Kukumbukira kwakukulu, kumasunga zaka 5 za data yoyezera;
Ø 7-inchi kukhudza mtundu LCD, ntchito mwachilengedwe ndi kuwonetsera;
Ø Wokwatiwanjira yodzipangira yokha, yosinthika ku njira iliyonse, mtundu uliwonse kapena PID;
Ø Wokwatiwanjira yotulutsa zotulutsa, imatha kukhazikitsidwa kuti ikhale alamu yopitilira malire, ma alarm opanda zitsanzo kapena alamu yolephera;
Ø mawonekedwe a RS485, amathandizira kuwunika kwakutali;
Ø Funso ma curve ndi ma alamu oyezera nthawi iliyonse.
3.Zofunikira zaukadaulo:
| Ayi. | Dzina | Mfundo Zaukadaulo |
| 1 | Ntchito Range | Njirayi ndi yoyenera madzi otayira okhala ndi chitsulo chonse cha 0 ~ 5mg/L.
|
| 2 | Njira Zoyesera | Spectrophotometric |
| 3 | Muyezo osiyanasiyana | 0~5mg/L |
| 4 | Kuchepetsa malire a Kuzindikira | 0.02 |
| 5 | Kusamvana | 0.001 |
| 6 | Kulondola | ± 10% kapena ±0.02mg/L (Tengani mtengo wokulirapo) |
| 7 | Kubwerezabwereza | 10% kapena0.02mg/L (Tengani mtengo wokulirapo) |
| 8 | Zero Drift | ±0.02mg/L |
| 9 | Pitani ku Drift | ±10% |
| 10 | Kuyeza kuzungulira | Osachepera mphindi 20. Malinga ndi chitsanzo chenicheni cha madzi, nthawi ya chimbudzi ikhoza kukhazikitsidwa kuchokera ku 5 mpaka 120 mphindi. |
| 11 | Nthawi yochitira zitsanzo | Nthawi yanthawi (yosinthika), ola lofunikira kapena muyeso woyambitsa akhoza kukhazikitsidwa. |
| 12 | Kuwongolera kuzungulira | Ma calibration okha (masiku 1-99 osinthika), malinga ndi zitsanzo zenizeni zamadzi, kuwongolera pamanja kumatha kukhazikitsidwa. |
| 13 | Kukonzekera kozungulira | Nthawi yokonza ndi yopitilira mwezi umodzi, pafupifupi mphindi 30 nthawi iliyonse. |
| 14 | Kugwiritsa ntchito makina a anthu | Chiwonetsero cha touch screen ndi kulowa kwa malangizo. |
| 15 | Chitetezo chodzifufuza | Kugwira ntchito ndikudzifufuza, kusakhazikika kapena kulephera kwamphamvu sikutaya deta. Zimachotsa zokha zotsalira zotsalira ndikuyambiranso ntchito pambuyo pokonzanso modabwitsa kapena kulephera kwamagetsi. |
| 16 | Kusungirako deta | Osachepera theka la chaka yosungirako deta |
| 17 | Lowetsani mawonekedwe | Sinthani kuchuluka |
| 18 | Linanena bungwe mawonekedwe | RS iwiri485kutulutsa kwa digito, Kutulutsa kwa analogi kumodzi kwa 4-20mA |
| 19 | Zogwirira Ntchito | Kugwira ntchito m'nyumba; kutentha 5-28 ℃; chinyezi wachibale ≤90% (palibe condensation, palibe mame) |
| 20 | Kugwiritsa Ntchito Mphamvu | AC230±10%V, 50~60Hz, 5A |
| 21 | Makulidwe | 355×400×600(mm) |










