DO200 Yonyamula Yosungunuka Mpweya wa Oxygen
Choyesera mpweya wosungunuka bwino kwambiri chili ndi zabwino zambiri m'magawo osiyanasiyana monga madzi otayira, ulimi wa nsomba ndi kuwiritsa, ndi zina zotero.
Ntchito yosavuta, ntchito zamphamvu, magawo athunthu oyezera, miyeso yotakata;
kiyi imodzi yoyezera ndi kuzindikira zokha kuti mumalize kukonza; mawonekedwe owonekera bwino komanso owerengeka, magwiridwe antchito abwino kwambiri oletsa kusokoneza, muyeso wolondola, ntchito yosavuta, kuphatikiza ndi kuwala kwamphamvu kwa backlight;
DO200 ndi chida chanu choyesera chaukadaulo komanso mnzanu wodalirika wa ma laboratories, ma workshop ndi masukulu omwe amagwira ntchito zoyezera tsiku ndi tsiku.
● Yolondola nthawi zonse, Yogwira bwino, Yosavuta kunyamula komanso Yosavuta kugwiritsa ntchito.
● 65*40mm, LCD yayikulu yokhala ndi kuwala kwakumbuyo kuti ziwerengedwe mosavuta.
● Yovomerezeka ndi IP67, yosalowa fumbi komanso yosalowa madzi, imayandama pamadzi.
● Kuwonetsera kwa gawo losankha: mg/L kapena %.
● Kiyi imodzi yowunikira makonda onse, kuphatikizapo: kusuntha kosalekeza ndi kutsetsereka kwa elekitirodi ndi makonda onse.
● Kubwezeretsa kutentha kokha pambuyo pa kulowa kwa mchere/kupanikizika kwa mlengalenga.
● GWIRITSANI ntchito yowerengera loko. Kuzimitsa Kokha kumasunga batri pakatha mphindi 10 osagwiritsa ntchito.
● Kusintha kwa kutentha.
● Ma seti 256 a ntchito yosungira deta ndi kuikumbukira.
● Konzani phukusi lonyamulika la console.
Mafotokozedwe aukadaulo
| DO200 Yonyamula Yosungunuka Mpweya wa Oxygen | ||
| Kuchuluka kwa mpweya | Malo ozungulira | 0.00~40.00mg/L |
| Mawonekedwe | 0.01mg/L | |
| Kulondola | ± 0.5%FS | |
| Peresenti Yokhutitsa | Malo ozungulira | 0.0%~400.0% |
| Mawonekedwe | 0.1% | |
| Kulondola | ± 0.2%FS | |
| Kutentha
| Malo ozungulira | 0~50℃ (Kuyeza ndi kulipira) |
| Mawonekedwe | 0.1℃ | |
| Kulondola | ± 0.2℃ | |
| Kupanikizika kwa mpweya | Malo ozungulira | 600 mbar~1400 mbar |
| Mawonekedwe | 1 mbar | |
| Chosasinthika | 1013 mbar | |
| Mchere | Malo ozungulira | 0.0 g/L~40.0 g/L |
| Mawonekedwe | 0.1 g/L | |
| Chosasinthika | 0.0 g/L | |
| Mphamvu | Magetsi | Batri ya AAA ya 2*7 |
|
Ena | Sikirini | Chiwonetsero cha LCD cha mizere yambiri cha 65*40mm |
| Gulu la Chitetezo | IP67 | |
| Kuzimitsa Kokha | Mphindi 10 (ngati mukufuna) | |
| Malo Ogwirira Ntchito | -5~60℃, chinyezi chocheperako<90% | |
| Kusunga deta | Ma seti 256 osungira deta | |
| Miyeso | 94*190*35mm (W*L*H) | |
| Kulemera | 250g | |
| Mafotokozedwe a sensa/electrode | |
| Chitsanzo cha electrode Nambala | CS4051 |
| Mulingo woyezera | 0-40 mg/L |
| Kutentha | 0 - 60 °C |
| Kupanikizika | bala la 0-4 |
| Sensa ya kutentha | NTC10K |
| Nthawi yoyankha | < 60 s (95%,25 °C) |
| Nthawi yokhazikika | Mphindi 15 - 20 |
| kusuntha konse | <0.5% |
| Kuchuluka kwa madzi | > 0.05 m/s |
| Mphamvu yotsalira | < 2% mumlengalenga |
| Zipangizo za nyumba | SS316L, POM |
| Miyeso | 130mm, Φ12mm |
| Chipewa cha nembanemba | Chipewa cha nembanemba cha PTFE chosinthika |
| Electrolyte | Zojambulajambula za Polagrafiki |
| Cholumikizira | Mapini 6 |












